Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
65815
Construction
+2.5%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région en 2025 avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 125 788 | OUEST INDUSTRIE | 800010 | 0 | 75 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 28190 | DANGERS | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Découpage, emboutissage | 1974 | 52 | PME | 2024 | 0 | 1321235 | 0 |
| 301 130 464 | MONSIEUR MARTENS GERARD FRANK... | 0 | 7 | 2026-01-09 | Redressement judiciaire | 13007 | MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activités d'architecture | 1981 | 45 | MIC | |||||
| 301 864 963 | CARCASSONNE TEXTILES | 91469 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 1974 | 52 | PME | ||||||
| 309 444 834 | MENUISERIE BEAURINOISE | 40000 | 0 | 4 | 2026-01-09 | Redressement judiciaire | 62217 | BEAURAINS | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 1977 | 62 | PME | 2023 | 0 | 270259 | 0 |
| 310 225 024 | MONSIEUR FRANCESCHINI DANIEL ... | 0 | 4 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 83136 | GAREOULT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Charcuterie | 1977 | 49 | MIC | |||||
| 312 395 403 | CODIMAG | 1038500 | 0 | 35 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 91070 | BONDOUFLE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de machines d'imprimerie | 1988 | 48 | PME | 2024 | 0 | 814735 | 0 |
| 313 524 084 | MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURB... | 31500 | 0 | 7 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 38300 | BOURGOIN-JALLIEU | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de moules et modèles | 1978 | 54 | PME | 2019 | 0 | 305294 | 0 |
| 314 592 981 | GILBERT SPORTS | 419235 | 1268207 | 15 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 73120 | COURCHEVEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 1979 | 55 | PME | 2024 | 440233 | 1062093 | 54311 |
| 315 858 399 | SCP PREVOST | 15245 | 0 | 2026-01-08 | Liquidation judiciaire | 76000 | ROUEN | Normandie | SCP d’avocats | Activités juridiques | 1990 | 47 | PME | |||||
| 319 823 464 | TECH PRODUCTION | 49300 | 1694503 | 35 | 2026-01-02 | Redressement judiciaire | 39300 | MONNET-LA-VILLE | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres matériels électriques | 2004 | 45 | PME | 2024 | 786629 | 336485 | 1765 |
| 320 626 971 | SAJEB | 300000 | 3773825 | 35 | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 79100 | SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 1973 | 53 | PME | 2025 | 236890 | 721270 | -632057 |
| 321 546 566 | MADAME DELEBECQUE D'HOLLANDER ... | 0 | 1 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 80400 | HAM | Hauts-de-France | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 1981 | 45 | MIC | |||||
| 321 617 953 | PANISERVICE | 85088 | 0 | 4 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 95210 | SAINT-GRATIEN | Île-de-France | SARL nationale | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1998 | 45 | PME | 2024 | 0 | 50337 | 0 |
| 321 735 193 | SCM D'IMAGERIE MEDICALE | 53052 | 15 | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 13013 | MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société civile de moyens | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 1981 | 45 | PME | |||||
| 325 718 500 | BIO CENTRE | 0 | 190083 | 1 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 03210 | SAINT-MENOUX | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SARL coopérative | Centrales d'achat alimentaires | 2000 | 43 | PME | 2021 | 14829 | 22307 | 135 |
| 326 276 623 | LABORATOIRE MURAT ET CANQUE | 19056 | 0 | 7 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 69007 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 2003 | 43 | PME | 2022 | 0 | -134972 | 0 |
| 326 862 570 | ISATECH | 400000 | 14681195 | 105 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 35136 | ST JACQUES DE LA LANDE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1983 | 43 | PME | 2018 | 7172508 | 1072402 | 556314 |
| 326 896 891 | MADAME DONY PIERSON DANIELLE | 0 | 1 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 74000 | ANNECY | Auvergne-Rhône-Alpes | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activités juridiques | 1983 | 43 | MIC | |||||
| 326 982 667 | LORRAINE BATIMENT | 100000 | 0 | 7 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 06800 | CAGNES-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1983 | 44 | PME | 2022 | 0 | 100664 | 0 |
| 327 320 958 | CHAMOIS-CONSTRUCTEUR-DIDIER DE... | 176000 | 9018378 | 75 | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 74330 | LA BALME-DE-SILLINGY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SA à conseil d'administration | Construction de maisons individuelles | 1973 | 53 | PME | 2024 | 3281399 | 188772 | 10992 |
| 330 533 951 | SCI LE MOULIN DU VILLAGE | 15245 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 02270 | NOUVION-ET-CATILLON | Hauts-de-France | Société civile immobilière de construction vente | Supports juridiques de programmes | 1984 | 41 | PME | ||||||
| 330 631 342 | ENTREPRISE BONATO FRANCK | 147060 | 0 | 15 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 38520 | LE BOURG D'OISANS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1984 | 42 | PME | 2024 | 0 | -93862 | 0 |
| 331 455 543 | PEINTURE INDUSTRIELLE DU LANGU... | 80000 | 0 | 7 | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 34550 | BESSAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de peinture et vitrerie | 1985 | 41 | PME | 2020 | 0 | 417321 | 0 |
| 332 416 627 | KATHREIN FRANCE | 1000000 | 158592 | 1 | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 91370 | VERRIERES-LE-BUISSON | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 1994 | 41 | PME | 2024 | 108962 | 19970195 | 45333 |
| 332 523 802 | JORDANNE FM | 39900 | 0 | 7 | 2026-01-13 | Sauvegarde | 15000 | AURILLAC | Auvergne-Rhône-Alpes | SARL coopérative de production | Édition et diffusion de programmes radio | 2021 | 41 | PME ESS | 2022 | 0 | 70047 | 0 |
| 332 591 486 | MONSIEUR MAZOUZ DOMINIQUE SYL... | 0 | 1 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 03220 | CINDRE | Auvergne-Rhône-Alpes | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Travaux d'isolation | 2022 | 41 | MIC | |||||
| 333 533 990 | ABEX | 100000 | 1096978 | 0 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 78280 | GUYANCOURT | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 1988 | 40 | PME | 2013 | 755377 | 55919 | 3610 |
| 334 447 323 | PERROT*JEAN-CLAUDE/ | 0 | 1 | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 59460 | JEUMONT | Hauts-de-France | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 2004 | 40 | MIC | |||||
| 334 724 762 | MONSIEUR ABADIE SERGE | 0 | 1 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activité des économistes de la construction | 1986 | 40 | MIC | |||||
| 335 349 163 | PETIT*DIDIER MARCEL LOUIS/ | 0 | 1 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 80160 | CONTY | Hauts-de-France | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 1986 | 40 | MIC | |||||
| 339 887 598 | PIERRE TURC | 30000 | 0 | 15 | 2026-01-02 | Redressement judiciaire | 49140 | MAZE-MILON | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Autres cultures non permanentes | 1987 | 39 | 2024 | 0 | -108801 | 0 | |
| 340 584 366 | SOCIETE DE NEGOCE ET D'AFFAIRE... | 7622 | 17590 | 1 | 2026-01-09 | Redressement judiciaire | 80120 | QUEND | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 1987 | 39 | PME | 2013 | 4028 | 33236 | -4224 |
| 342 118 239 | ETS FUNEL | 92160 | 0 | 15 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | 1987 | 39 | PME | 2024 | 0 | 48161 | 0 |
| 342 289 469 | ANIMA CENTRE | 7622 | 113530 | 0 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 37000 | TOURS | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 1987 | 38 | PME | 2017 | 31263 | 52700 | 3862 |
| 342 733 870 | MADAME MANIERE MURATI CLAIRE M... | 0 | 1 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 20200 | BASTIA | Corse | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 1987 | 38 | MIC | |||||
| 343 428 884 | ADELIE INFORMATIQUE CONSEIL | 103020 | 2789028 | 35 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 75008 | PARIS | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1988 | 38 | PME | 2018 | 1478074 | 999428 | -129312 |
| 343 545 653 | RESTAURANT A LA COURONNE D'OR | 7622 | 353787 | 4 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 67120 | DUTTLENHEIM | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 1988 | 38 | PME | 2014 | 145917 | 58218 | -5782 |
| 343 870 549 | CHASKI | 7622 | 298536 | 10 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 73120 | COURCHEVEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Société en nom collectif | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1988 | 38 | PME | 2006 | 112160 | 108026 | 3915 |
| 344 424 684 | MEC PLUS ULTRA | 7622 | 0 | 1 | 2026-01-12 | Redressement judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1988 | 38 | PME | 2017 | 0 | 75134 | 0 |
| 344 884 606 | STYL'MAGIC | 7623 | 472578 | 4 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 73100 | AIX-LES-BAINS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 1988 | 38 | PME | 2014 | 327605 | 75618 | 35434 |
| 349 827 501 | DARTAGNAN | 134400 | 0 | 4 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 25000 | BESANCON | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Activités des agences de publicité | 1989 | 37 | PME | 2024 | 0 | 334290 | 0 |
| 349 902 890 | IMMOBILIER SERVICE | 7622 | 282670 | 0 | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 58000 | NEVERS | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Agences immobilières | 1989 | 37 | PME | 2015 | 67205 | 92678 | 14039 |
| 350 959 938 | MONSIEUR TRAINEL FABRICE | 0 | 4 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 59890 | QUESNOY-SUR-DEULE | Hauts-de-France | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Travaux de couverture par éléments | 1989 | 37 | MIC | |||||
| 351 973 755 | GRAND BLEU | 205000 | 3895180 | 0 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 83210 | SOLLIES-TOUCAS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Hôtels et hébergement similaire | 1989 | 36 | ETI | 2024 | -1381784 | -3190316 | -1159763 |
| 352 451 140 | HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELO... | 464400 | 0 | 35 | 2026-01-09 | Sauvegarde | 69001 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 1993 | 36 | PME | 2024 | 0 | 1204354 | 0 |
| 353 587 645 | TECH POWER ELECTRONICS | 1000000 | 25400129 | 63 | 2026-01-02 | Redressement judiciaire | 39570 | COURLAOUX | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 1990 | 36 | PME | 2024 | 4395059 | 2655063 | -770587 |
| 353 799 687 | POMPES FUNEBRES DU NORD JEAN-P... | 15245 | 7 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 97233 | SCHOELCHER | Martinique | Autre société à responsabilité limitée | Services funéraires | 1990 | 36 | PME | |||||
| 353 835 465 | AM POSTFORMING | 129500 | 1246426 | 15 | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 59320 | HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 1990 | 36 | PME | 2024 | 574531 | 1206 | 7203 |
| 377 711 338 | MONSIEUR DUCLOS OLIVIER ROGER... | 0 | 1 | 2026-01-09 | Redressement judiciaire | 14100 | HERMIVAL-LES-VAUX | Normandie | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activités de soutien au spectacle vivant | 1990 | 36 | MIC | |||||
| 378 042 469 | RADO*YVES/ | 0 | 1 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 92250 | GARENNE COLOMBES (LA) | Île-de-France | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activités d'architecture | 1990 | 36 | MIC | |||||
| 378 062 897 | SOGEFAC | 38112 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 59190 | HAZEBROUCK | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de vêtements de dessous | 1990 | 36 | |||||||
| 378 228 944 | MENUISERIES AJACCIENNES | 7623 | 703026 | 4 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1990 | 36 | PME | 2012 | 306224 | 98569 | 2152 |
| 379 531 486 | ICSEL | 30500 | 0 | 15 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 01390 | SAINT-ANDRE-DE-CORCY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1990 | 35 | PME | 2025 | 0 | 349234 | 0 |
| 379 659 659 | SARL CITY | 7622 | 1438320 | 15 | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Débits de boissons | 1990 | 36 | PME | 2022 | 310269 | 102460 | 36732 |
| 381 093 376 | MA-6-VAN | 7622 | 262554 | 1 | 2026-01-08 | Liquidation judiciaire | 92140 | CLAMART | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication d'autres articles à mailles | 1991 | 35 | PME | 2023 | 6495 | 126331 | 261 |
| 381 484 435 | SARL DOUS | 7622 | 1217671 | 15 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 95200 | SARCELLES | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | 1991 | 35 | PME | 2012 | 927323 | -12333 | -26511 |
| 383 074 986 | SCI FI | 91469 | 0 | 2026-01-13 | Redressement judiciaire | 67116 | REICHSTETT | Grand Est | Société civile immobilière | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1991 | 34 | ETI | |||||
| 384 723 284 | LAURE AUTOMOBILE | 30490 | 438071 | 4 | 2026-01-15 | Liquidation judiciaire | 13180 | GIGNAC-LA-NERTHE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1992 | 34 | 2015 | 120865 | 72110 | 4578 | |
| 384 978 888 | CARRELAGES 4000 | 30000 | 592357 | 1 | 2026-01-08 | Liquidation judiciaire | 27000 | EVREUX | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 1992 | 34 | PME | 2025 | 10309 | 308555 | 86624 |
| 385 196 480 | SCOBAT | 85000 | 0 | 15 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 89110 | LE VAL D'OCRE | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Travaux de plâtrerie | 1992 | 34 | PME | 2025 | 0 | 176966 | 0 |
| 385 346 739 | SKI PLUS | 7622 | 422857 | 4 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 73120 | COURCHEVEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1992 | 34 | PME | 2014 | 195093 | 110168 | 35779 |
| 385 850 136 | JEAN COINTE | 257650 | 0 | 4 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 05000 | GAP | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1958 | 68 | PME | 2024 | 0 | 814246 | 0 |
| 387 832 231 | MONSIEUR AOUINI FATHI | 0 | 1 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 38100 | GRENOBLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Travaux de peinture et vitrerie | 2014 | 34 | MIC | |||||
| 388 180 143 | GARAGE BLIN | 13416 | 0 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 51320 | SOMMESOUS | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1992 | 34 | PME | |||||
| 388 267 965 | GEORGET CYCLES | 250000 | 0 | 15 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 27400 | LOUVIERS | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1992 | 33 | PME | 2024 | 0 | 386940 | 0 |
| 389 784 919 | DARRAS | 8323 | 0 | 15 | 2026-01-12 | Redressement judiciaire | 59600 | MAUBEUGE | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Activités comptables | 1996 | 33 | PME | 2021 | 0 | 181509 | 0 |
| 390 126 191 | LEDUC JACKY | 160069 | 3806762 | 35 | 2026-01-13 | Sauvegarde | 50640 | LE TEILLEUL | Normandie | Société par actions simplifiée | Préparation industrielle de produits à base de viande | 1996 | 33 | PME | 2025 | 1149071 | 176080 | -65433 |
| 390 662 591 | EUROPA HABITAT | 7622 | 318240 | 1 | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 91680 | BRUYERES-LE-CHATEL | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1993 | 33 | PME | 2020 | 175201 | 39192 | 5599 |
| 391 192 077 | TENNIS CLUB DE MENESTREAU EN V... | 1 | 2026-01-09 | Liquidation judiciaire | 45240 | MENESTREAU-EN-VILLETTE | Centre-Val de Loire | Association déclarée | Activités de clubs de sports | 1992 | 33 | PME ESS | ||||||
| 391 306 123 | MONSIEUR DA ENCARNACAO DUARTE ... | 0 | 1 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 81120 | REALMONT | Occitanie | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Restauration traditionnelle | 1992 | 33 | MIC | |||||
| 394 050 728 | BLANCHISSERIE DES TROIS REGION... | 100000 | 1220769 | 35 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 28100 | DREUX | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Blanchisserie-teinturerie de gros | 1994 | 32 | PME | 2024 | 728967 | 458000 | 30685 |
| 394 246 623 | VESTIA INNOV | 150000 | 0 | 8 | 2026-01-09 | Redressement judiciaire | 34430 | SAINT-JEAN-DE-VEDAS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Ingénierie, études techniques | 1994 | 32 | PME | 2023 | 0 | -89544 | 0 |
| 394 381 081 | MONSIEUR BAROIS DIDIER | 0 | 4 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 59700 | MARCQ-EN-BARŒUL | Hauts-de-France | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Travaux de peinture et vitrerie | 2007 | 32 | MIC | |||||
| 394 470 785 | MONSIEUR BAUGE MARCEL RENE | 0 | 1 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 06510 | BEZAUDUN-LES-ALPES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Élevage de chevaux et d'autres équidés | 1994 | 32 | MIC | |||||
| 398 403 410 | ATELIER D'OEUVRES DE FORGE | 25000 | 924284 | 15 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 24390 | HAUTEFORT | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1994 | 31 | PME | 2024 | 318015 | 354985 | 16573 |
| 398 721 886 | MADAME PINSON SOPHIE | 0 | 1 | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 22460 | LE QUILLIO | Bretagne | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Restauration traditionnelle | 1994 | 31 | MIC | |||||
| 398 924 852 | MONSIEUR DUSSAU CEDRIC | 0 | 1 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 64100 | BAYONNE | Nouvelle-Aquitaine | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activités de pré-presse | 1994 | 31 | MIC | |||||
| 399 737 022 | RESIDENCES CAENNAISES | 112000 | 0 | 4 | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 14000 | CAEN | Normandie | Autre société à responsabilité limitée | Construction de maisons individuelles | 1995 | 31 | PME | 2024 | 0 | -849321 | 0 |
| 401 060 900 | AMENAGEMENT RENOVATION D'INTER... | 7622 | 0 | 7 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 94000 | CRETEIL | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres travaux de finition | 1995 | 31 | PME | 2024 | 0 | -188167 | 0 |
| 401 163 126 | MONSIEUR AYME PHILIPPE | 0 | 4 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 13150 | TARASCON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Culture de fruits à pépins et à noyau | 1995 | 31 | MIC | |||||
| 401 393 517 | EXPRESS MECANIQUE | 160000 | 0 | 35 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 36130 | DIORS | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres machines spécialisées | 1995 | 31 | PME | 2023 | 0 | 963953 | 0 |
| 403 010 424 | MONTLUCON RUGBY | 2026-01-15 | Liquidation judiciaire | 03100 | MONTLUCON | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Gestion d'installations sportives | 1995 | 30 | PME ESS | |||||||
| 403 344 633 | MONSIEUR BAPTISTE ANGELO | 0 | 1 | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 16000 | ANGOULEME | Nouvelle-Aquitaine | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Autres travaux spécialisés de construction | 2010 | 30 | MIC | |||||
| 403 607 559 | MONSIEUR DJERBI NAIME | 0 | 1 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Travaux de peinture et vitrerie | 1996 | 30 | MIC | |||||
| 403 837 735 | G2A MICRO MECANIQUE | 7622 | 0 | 7 | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 63430 | LES MARTRES-D'ARTIERE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Mécanique industrielle | 1996 | 30 | PME | 2024 | 0 | 156858 | 0 |
| 404 333 213 | DELATTRE*BERTRAND GABRIEL/ | 0 | 1 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 37000 | TOURS | Centre-Val de Loire | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Services d'aménagement paysager | 1996 | 30 | MIC | |||||
| 404 774 549 | CAPA | 50000 | 819271 | 1 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 73100 | AIX-LES-BAINS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros d'équipements automobiles | 1996 | 30 | PME | 2016 | 193710 | 219777 | 12368 |
| 405 186 149 | MONSIEUR SERGENT XAVIER FABRI... | 0 | 1 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 72100 | LE MANS | Pays de la Loire | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Vente à distance sur catalogue général | 1996 | 30 | MIC | |||||
| 407 750 793 | SARL LES CAMELIAS | 7622 | 266246 | 4 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 34500 | BEZIERS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 1996 | 30 | PME | 2019 | 40893 | 84332 | -21204 |
| 407 765 197 | CANCUN SARL | 7623 | 356288 | 4 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 92100 | BOULOGNE BILLANCOURT | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1996 | 30 | PME | 2019 | 182134 | 86040 | 1401 |
| 407 794 098 | MONSIEUR GUELPA STEPHANE | 0 | 1 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 83370 | FREJUS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Autres activités liées au sport | 1988 | 37 | MIC | |||||
| 407 986 652 | MONSIEUR BOUET PHILIPPE MARC | 0 | 1 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 34680 | SAINT-GEORGES-D'ORQUES | Occitanie | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 1996 | 30 | MIC | |||||
| 410 594 428 | MONSIEUR ARASA GREGORY JOSEPH | 0 | 1 | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 66380 | PIA | Occitanie | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Travaux de revêtement des sols et des murs | 2012 | 29 | MIC | |||||
| 410 792 790 | ENTREPRISE SANTOS NOGARA | 57000 | 0 | 7 | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 01390 | MIONNAY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1997 | 29 | PME | 2025 | 0 | 291111 | 0 |
