Comment évaluez-vous votre expérience ?

Suivi des défaillances - du département Paris (75)

Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.

Évolution des Défaillances Depuis 2006 du département Paris (75)

Évolution du nombre de défaillances d'entreprises du département Paris (75) sur 10 ans

Données sur 12 mois glissants.

Jugements d'Ouverture du département Paris (75)

Suivi hebdomadaire par années des jugements d'ouverture de procédures collectives.

Défaillances par région sur 10 ans en France

Survolez ou cliquez sur une région pour plus de détails.

France Map with 10-Year Bankruptcy Data (Sum)

Faillites par secteur du département Paris (75)

Comparez les tendances sectorielles (Agriculture, Construction, Commerce) et identifiez les secteurs les plus touchés.

Répartition des faillites par tranche d'effectifs (%) du département Paris (75)

Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.

Evolution des défaillances d'entreprises par procédure depuis 2006 du département Paris (75)

  • Sauvegardes : Ces procédures visent à protéger les entreprises en difficulté en suspendant le paiement de dettes à l'ouverture de la procédure afin de leur permettre de poursuivre leur activité. La procédure de sauvegarde été introduite en droit français par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005.
  • Redressements Judiciaires : Destinés aux entreprises qui peuvent être sauvées, ces jugements donnent une seconde chance avec l'aide de la justice pendant une période définie.
  • Liquidations Judiciaires : Lorsque l'entreprise ne peut plus être sauvée, malheureusement dans la grande majorité des procédures, la liquidation est prononcée ce qui entraînera la cessation définitive de l'activité.

Emplois Potentiellement Menacés par Année du département Paris (75)

Découvrez ci-dessous le total des effectifs des entreprises au moment de l’ouverture de leur procédure judiciaire. Ces chiffres reflètent les emplois potentiellement exposés au risque de chômage, sans garantir leur suppression.

Année Nombre Total de Faillites Emplois Directs Menacés

Quelques Défaillances des Entreprises du département Paris (75)

Explorez notre tableau des principales entreprises françaises en difficulté sur 2026. Ce tableau interactif présente les informations essentielles de ces entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), de redressement judiciaire (RJ) ou de liquidation judiciaire (LJ) en France métropolitaine et DOM. Découvrez des indicateurs financiers clés tels que le chiffre d'affaires, la capitalisation et les effectifs. Utilisez ce tableau pour effectuer une analyse détaillée et suivre l'évolution économique des entreprises en difficulté en France. Nos données sont mises à jour régulièrement afin de fournir une vue d'ensemble des tendances économiques et des entreprises impactées.

Siren Dénomination Capital (€) C.A. (€) Effectif Date Jugement Type Jugement CP Ville Région CJ Activité Création Age Catégorie Bilan Valeur Ajoutée (€) Fonds Propres (€) Résultat Net (€)
306 616 897 CONSORTIUM FRANCAIS IMMOBILIER 7622 41138 0 2026-01-09 Liquidation judiciaire 75015 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 1976 50 PME 2014 6250 -519262 -5425
308 757 970 PETRUS 91469 1023619 15 2026-01-16 Redressement judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1977 49 PME 2024 216260 -915206 -786430
312 179 831 POINCARE IMMOBILIER 0 2026-02-27 Liquidation judiciaire 75009 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 1978 48
315 456 681 SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX... 200000 0 1 2026-02-12 Liquidation judiciaire 75012 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'étanchéification 1979 47 PME 2019 0 267382 0
315 857 151 PAPETERIES CLASSIC 260000 1055349 4 2026-02-17 Liquidation judiciaire 75012 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 1990 126 PME 2022 269385 -69859 -60393
316 742 402 LA COIFFURE PAR LES PLANTES / ... 19056 606126 4 2026-02-10 Redressement judiciaire 75010 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté 1979 47 PME 2019 92453 151244 -22318
320 852 445 BIJOUTERIE JOAILLERIE DE L'ECH... 12000 365616 4 2026-03-12 Liquidation judiciaire 75009 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 1963 63 PME 2016 83036 6390 89
321 582 462 CABINET L ROUX 107584 514115 4 2026-03-17 Liquidation judiciaire 75014 PARIS Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 1981 45 PME 2022 364914 -1030196 160232
322 593 062 AGENCE ALIN 38874 295913 7 2026-01-22 Liquidation judiciaire 75014 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Agences immobilières 1981 44 PME 2014 177810 205025 65444
330 084 849 AGENCE DE VENTE. A.V.D. 40000 459211 1 2026-03-26 Liquidation judiciaire 75015 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 1984 42 ETI 2013 317060 89899 32408
330 405 366 SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIO... 15245 53000 1 2026-02-10 Liquidation judiciaire 75006 PARIS 6 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 1984 42 PME 2024 -1912 9108 -7716
331 552 034 ASS DEVELOP CREATION ETUDES PR... 4 2026-01-30 Liquidation judiciaire 75019 PARIS Île-de-France Association déclarée Arts du spectacle vivant 1984 42 PME ESS
334 027 026 ARCHETYPE 82 7622 393403 0 2026-03-26 Liquidation judiciaire 75006 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 1985 41 PME 2011 90308 92046 14972
339 422 289 CMG SPORTS CLUB 32233000 507001 1 2026-03-27 Redressement judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Gestion d'installations sportives 1990 39 PME 2024 -324963 -2393483 1078481
339 862 666 DEKER'S 300000 0 15 2026-01-28 Liquidation judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 1987 39 PME 2017 0 234339 0
342 164 530 DIAMOND EQUIPEMENT 7622 0 2 2026-03-27 Redressement judiciaire 75012 PARIS 12 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 1988 39 PME 2024 0 49670 0
342 529 328 BYBLOS 7622 39839 0 2026-01-16 Liquidation judiciaire 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 1987 39 PME 2022 2661 -5838 -478
343 428 884 ADELIE INFORMATIQUE CONSEIL 103020 2789028 15 2026-01-06 Liquidation judiciaire 75009 PARIS 9 Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Conseil en systèmes et logiciels informatiques 1988 38 PME 2018 1478074 999428 -129312
344 830 591 L ORCHIDEE 7500 240799 1 2026-01-23 Liquidation judiciaire 75012 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1988 38 PME 2019 92910 -83902 4677
350 567 640 AH! 8000 286165 3 2026-02-17 Liquidation judiciaire 75011 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Activités d'architecture 1989 37 PME 2020 231215 157421 32781
351 335 765 EUROMAILLE 7622 815307 7 2026-01-14 Liquidation judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 1990 37 PME 2024 231742 184078 -47580
351 540 927 ACAZOIR SA 100000 981517 0 2026-03-11 Liquidation judiciaire 75020 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités des marchands de biens immobiliers 1989 37 PME 2019 934519 371972 190764
352 281 836 ZELIN INTERNATIONAL COSMETICS 7622 326384 1 2026-02-12 Liquidation judiciaire 75006 PARIS 6 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 1989 36 PME 2018 56153 -23819 2589
384 651 105 AFRIQUE PARTENAIRES SERVICES 0 2026-01-15 Liquidation judiciaire 75015 PARIS Île-de-France Association déclarée Production de films institutionnels et publicitaires 1992 34 PME ESS
384 915 914 GACHA 7622 0 2026-03-11 Liquidation judiciaire 75020 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 1992 34 PME
388 083 404 COMPAGNIE DE CALIFORNIE 234010 2026-03-27 Liquidation judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Fonds de placement et entités financières similaires 1992 34 PME
388 518 433 TURBULENCES 75 2026-02-04 Liquidation judiciaire 75015 PARIS Île-de-France Association déclarée Arts du spectacle vivant 1992 34 PME ESS
390 648 731 VEECTORIA 91000 1733945 11 2026-02-23 Redressement judiciaire 75014 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Programmation informatique 1993 33 PME 2023 1035749 452011 -533916
391 040 441 INTERSPHERES 26660 331290 4 2026-02-17 Liquidation judiciaire 75016 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Autres activités informatiques 1993 33 PME 2019 195108 71755 24094
392 813 135 PALMYRA 7622 0 0 2026-01-23 Liquidation judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Édition et diffusion de programmes radio 1993 32 ETI 2024 10165 -1410346 -114175
397 514 803 SIEL 39637 0 0 2026-01-30 Liquidation judiciaire 75016 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Supermarchés 1994 32 PME 2018 0 -1876933 0
398 686 980 URIOS 3000000 7364022 35 2026-02-09 Liquidation judiciaire 75016 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 1995 31 ETI 2024 1210959 -351818 -3660608
398 702 100 CE.M.CO 50000 247375 4 2026-01-20 Liquidation judiciaire 75010 PARIS 10 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 1994 31 PME 2014 40728 -70619 -25515
400 555 173 CABINET STEPHANE BEGIN 80000 0 2026-02-13 Liquidation judiciaire 75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités juridiques 1995 31 PME
400 795 829 RIYAD 100000 1300935 3 2026-02-05 Liquidation judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités des agences de voyage 1995 31 PME 2019 227983 295980 44879
401 066 543 FREE DOLPHIN ENTERTAINMENT 520000 3086919 4 2026-01-15 Redressement judiciaire 75015 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Distribution de films cinématographiques 1995 31 PME 2019 2857367 1974634 151752
402 400 121 MORGAN COMMUNICATION 7622 0 2026-01-26 Liquidation judiciaire 75016 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 1995 30 PME
402 635 288 PAPETERIE DES GOBELINS 40000 485454 4 2026-03-05 Liquidation judiciaire 75013 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 1995 30 2007 160868 325566 45958
402 655 211 REVISION CONSEIL AUDIT RCA 100000 7 2026-03-04 Redressement judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Activités comptables 1995 30 PME
404 297 442 L C O 7622 356491 15 2026-01-21 Liquidation judiciaire 75011 PARIS 11 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1996 30 PME 2009 158036 6795 11663
404 482 978 TERRE ET FEU 50000 700233 4 2026-03-17 Liquidation judiciaire 75014 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Enseignement culturel 1996 30 PME 2024 -71602 11965 -48218
408 772 101 EURODIF 22753591 134605900 750 2026-01-30 Redressement judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 1996 29 ETI 2017 29111462 24539125 -22955002
409 197 803 TELEVISION SUR LE LIEU DE VENT... 100000 1077613 6 2026-02-20 Redressement judiciaire 75020 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Gestion d'installations informatiques 2009 29 PME 2016 481371 138649 41583
409 614 708 FLASHABITAT SARL 7622 57958 1 2026-02-11 Liquidation judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 1996 29 PME 2022 -44102 -159949 -108345
410 268 437 ARTES 5680686 1489071 1 2026-02-16 Liquidation judiciaire 75009 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Autres commerces de détail spécialisés divers 1996 29 PME 2010 -5725223 3734092 273814
410 659 478 ACADEMIE POUR L'EDUCATION PAR ... 75 2026-01-26 Sauvegarde 75009 PARIS Île-de-France Association déclarée Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 1997 29 PME ESS
411 729 817 LA TORTUE 1524 0 2026-02-12 Liquidation judiciaire 75008 PARIS Île-de-France Société civile immobilière Location de terrains et d'autres biens immobiliers 1997 29
411 855 836 ARC-POLE 300000 553657 1 2026-02-25 Liquidation judiciaire 75013 PARIS Île-de-France Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Activités d'architecture 1997 29 PME 2020 340359 458021 55552
412 080 723 LA BUREAUTIQUE EN DIRECT 30000 959102 1 2026-02-19 Liquidation judiciaire 75011 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 1997 29 PME 2017 243444 93675 21058
414 756 619 ARBIOM 1152233 101858 15 2026-01-28 Redressement judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Fabrication d'autres produits alimentaires nca 1999 28 PME 2024 -1338788 -3374786 -2416110
415 316 082 JOOP STOOP FRANCE 7622 618447 1 2026-01-30 Redressement judiciaire 75013 PARIS 13 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 1998 28 PME 2023 142361 117173 -40417
418 393 815 POLIPRO 50000 225 2026-02-04 Redressement judiciaire 75012 PARIS 12 Île-de-France Société par actions simplifiée Nettoyage courant des bâtiments 2006 28 PME
418 823 597 ENTREPRISE ELECTRIQUE EUROPEEN... 24000 468359 4 2026-01-30 Liquidation judiciaire 75012 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Travaux d'installation électrique dans tous locaux 1998 28 PME 2020 249717 122397 6095
419 334 701 MERVAN 7622 695878 1 2026-02-13 Liquidation judiciaire 75020 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 1998 28 PME 2002 71280 32353 11152
419 422 753 BOOMING 7622 0 0 2026-03-17 Liquidation judiciaire 75011 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités des agences de publicité 1998 28 PME 2015 -1767 -23041 -5654
419 851 704 LE BELVEDERE 69059 78260 0 2026-03-13 Redressement judiciaire 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Location de terrains et d'autres biens immobiliers 1998 64 PME 2017 53746 673396 23849
420 114 803 MBE ATELIER 15245 1767250 15 2026-03-06 Redressement judiciaire 75019 PARIS Île-de-France Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Activités d'architecture 1998 28 PME 2020 1137697 249966 41514
420 910 077 SOCIETE D'EDITION D'ACTION ET ... 32000 302979 1 2026-01-23 Liquidation judiciaire 75016 PARIS 16 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Édition de revues et périodiques 2021 27 PME 2018 109444 251890 1902
421 529 710 IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION 530000 19297774 150 2026-01-23 Redressement judiciaire 75010 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 1999 27 PME 2023 3738144 -918652 -1477500
421 595 554 ASTERIA PROPRETE ET SERVICE 7622 321447 6 2026-03-27 Liquidation judiciaire 75016 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Nettoyage courant des bâtiments 1999 27 PME 2019 264126 153412 38600
421 674 185 SARL DAVY 16000 52368 4 2026-02-17 Redressement judiciaire 75001 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 27 PME 2021 -113272 26885 -137242
422 380 212 FRENCH OPTIC 7622 1172373 4 2026-03-05 Liquidation judiciaire 75014 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerces de détail d'optique 1999 27 PME 2007 450926 292998 166310
423 567 007 RICHARD PESTOUR COMMUNICATION 7622 0 1 2026-01-15 Liquidation judiciaire 75008 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Organisation de foires, salons professionnels et congrès 1999 27 PME 2016 0 149916 0
424 631 398 METROPOLE LAFAYETTE 7622 375240 1 2026-01-29 Liquidation judiciaire 75010 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Hôtels et hébergement similaire 1999 26 PME 2018 146826 238379 69253
424 827 178 SARL LAURENCE 7622 122086 1 2026-02-19 Liquidation judiciaire 75010 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 1999 26 PME 2021 26249 148900 60257
425 059 896 ALCO SARL 37500 150792 1 2026-01-28 Liquidation judiciaire 75018 PARIS 18 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités d'architecture 2014 26 PME 2019 99350 54807 13429
428 134 159 SCI POLTAVA 1524 4 2026-03-26 Redressement judiciaire 75008 PARIS Île-de-France Société civile immobilière Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 1999 26 PME
428 571 269 AS2 7500 983144 7 2026-03-17 Redressement judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 26 PME 2017 527077 77537 82268
428 946 032 GROUPEMENT FORESTIER MARKAKOL 380737 1 2026-03-26 Redressement judiciaire 75008 PARIS 8 Île-de-France Groupement forestier Services de soutien à l'exploitation forestière 2000 26
429 446 883 ENTRE CIEL ET VERT 7622 926939 7 2026-01-23 Liquidation judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Services d'aménagement paysager 2010 26 PME 2021 471406 -191064 22999
431 493 931 ARTOIS PATRIMOINE 20000 0 2026-03-10 Liquidation judiciaire 75008 PARIS 8 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités des marchands de biens immobiliers 2000 26 PME
432 088 433 MATIERE A ACCESSOIRE 8000 199078 4 2026-02-04 Liquidation judiciaire 75011 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 2000 26 PME 2017 33746 219260 -5693
432 158 632 SOCIETE SANS-ARCIDET 8000 927218 4 2026-02-18 Liquidation judiciaire 75004 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 2014 26 PME 2023 248541 295006 50444
432 489 243 ARCE 7623 468944 4 2026-01-08 Liquidation judiciaire 75020 PARIS 20 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 2000 25 PME 2018 159184 58124 18839
432 655 405 LYNX TRANSPORTS 7625 535008 1 2026-02-13 Redressement judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Transports de voyageurs par taxis 2000 25 PME 2014 370231 169162 62704
433 157 500 GOYAVES 45630 602821 4 2026-02-10 Liquidation judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Production de films et de programmes pour la télévision 2000 25 PME 2018 308130 63634 30027
434 763 819 BASILE BOLI EVENEMENT 35000 330678 2 2026-03-27 Liquidation judiciaire 75002 PARIS 2 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Production de films et de programmes pour la télévision 2005 25 PME 2010 182091 -119146 -121360
437 641 194 ARANA FACILITIES 15000 1126048 35 2026-03-24 Redressement judiciaire 75008 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Autres activités de soutien aux entreprises nca 2001 25 PME 2023 916249 321877 4506
438 079 907 PATRICK IMBAULT CONSEIL 8000 138442 0 2026-01-30 Liquidation judiciaire 75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Programmation informatique 2001 25 PME 2014 88659 -28829 7207
438 173 023 OUTCASTS INCORPORATED 8896 317821 0 2026-01-20 Liquidation judiciaire 75008 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Régie publicitaire de médias 2001 25 PME 2012 153492 61183 20149
438 710 717 GLOBALEASE 206100 2834 8 2026-03-06 Redressement judiciaire 75009 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique 2001 25 PME 2006 314 216 27
438 829 889 VALERIE VALENTINE 8000 0 15 2026-02-10 Redressement judiciaire 75011 PARIS 11 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 2001 25 PME 2024 0 778602 0
439 300 393 SOIXANTE SEIZE 8000 1280055 4 2026-03-10 Redressement judiciaire 75003 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités des agences de publicité 2001 25 PME 2019 667423 201076 115361
440 055 200 PEDRETTI EQUIPEMENTS 200000 120000 4 2026-02-17 Redressement judiciaire 75009 PARIS Île-de-France Société en nom collectif Location de camions avec chauffeur 2013 24 ETI 2015 112828 31285 96900
440 519 478 HACOR-INTERIM 45600 7825169 7 2026-03-24 Liquidation judiciaire 75011 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Activités des agences de travail temporaire 2002 24 PME 2022 7178792 484785 4613
440 981 439 LE PARVIS 8000 0 7 2026-01-21 Redressement judiciaire 75004 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2024 0 1234466 0
441 074 010 SCI SADA 1000 0 2026-03-30 Liquidation judiciaire 75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT Île-de-France Société civile immobilière Location de terrains et d'autres biens immobiliers 2002 24
442 241 568 ARTCLAIR EDITIONS 100000 0 35 2026-01-27 Redressement judiciaire 75014 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Édition de revues et périodiques 2002 24 PME 2024 0 -554196 0
442 510 681 HENRY IMPRESSIONS 83160 486936 1 2026-03-03 Liquidation judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Centrales d'achat non alimentaires 2002 24 PME 2017 115999 -14460 4750
442 984 779 WILD BUNCH 279070 27641666 75 2026-01-30 Redressement judiciaire 75011 PARIS Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Production de films pour le cinéma 2002 24 PME 2021 19059827 21726883 -16849794
443 560 040 INSTITUT 55 8000 367924 1 2026-02-19 Liquidation judiciaire 75116 PARIS 16 Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 2002 23 PME 2020 114691 172963 -8210
444 338 776 AVRIL 45734 17880 0 2026-02-05 Liquidation judiciaire 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté 2002 23 PME 2023 -2099 14802 -3673
444 415 129 42 DLP PROD 3825 473588 1 2026-02-12 Liquidation judiciaire 75020 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 2002 23 PME 2013 426807 129616 7024
444 716 427 ENTREPRISE JBH 7500 489186 2 2026-03-06 Liquidation judiciaire 75015 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 2003 23 PME 2009 138167 55931 8492
448 421 859 CHINE DISTRIBUTION 7623 0 1 2026-03-18 Liquidation judiciaire 75020 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce d'alimentation générale 2003 23 PME 2020 0 1677 0
448 574 590 DIMOTEC 8000 364757 5 2026-03-18 Liquidation judiciaire 75020 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Ingénierie, études techniques 2003 23 PME 2012 300716 87412 720
448 797 639 TALY 39000 28600 0 2026-01-15 Liquidation judiciaire 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT Île-de-France Société par actions simplifiée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 2003 23 PME 2019 -2643 -2111 -2983
449 649 987 I D S A 7500 0 2026-03-02 Liquidation judiciaire 75008 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Autres enseignements 2003 23 PME
449 685 726 VEOM 186177 193414 1 2026-03-09 Redressement judiciaire 75001 PARIS Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Fonds de placement et entités financières similaires 2003 23 PME 2024 70036 -4189 -586923
450 020 243 CELINE B 7500 101263 0 2026-02-24 Liquidation judiciaire 75004 PARIS 4 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 2003 23 PME 2022 25042 28475 -23357
450 570 429 TEMPOFORCE 94000 0 15 2026-02-18 Redressement judiciaire 75012 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 2003 22 PME 2018 0 32104 0
450 582 168 WADE & FRERES 7500 17747 0 2026-03-04 Liquidation judiciaire 75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Réparation d'autres biens personnels et domestiques 2003 22 PME 2023 3837 6188 -1062
450 849 179 STUDIO BELLECOUR SAS D'ARCHITE... 40000 962613 9 2026-03-02 Sauvegarde 75010 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Activités d'architecture 2003 22 PME 2014 556079 232097 4307
450 892 179 PORTEX 8000 52925 0 2026-01-23 Liquidation judiciaire 75008 PARIS 8 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités des agences de publicité 2003 22 PME 2012 29961 -21205 -24164
451 481 584 AMERICO BENTO LIMOUSINES 50000 2063417 0 2026-03-06 Liquidation judiciaire 75015 PARIS 15 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Transports de voyageurs par taxis 2015 22 PME 2018 83689 264356 782
451 658 629 ZIMAN 0 1 2026-03-04 Liquidation judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de peinture et vitrerie 2004 22 PME
452 056 047 PER CONSEILS 10000 0 4 2026-01-22 Liquidation judiciaire 75007 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 2006 22 PME 2024 0 -95161 0
452 498 850 ROUCEL CONSEIL 3000 36365 0 2026-02-25 Liquidation judiciaire 75116 PARIS 16 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 2004 22 PME 2012 17099 25216 -15597
452 515 018 MLV IMMOTEAM 7700 0 2 2026-01-15 Liquidation judiciaire 75001 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 2004 22 PME 2022 0 -188882 0
452 705 957 ADF HABITAT SARL 7500 416586 0 2026-03-24 Liquidation judiciaire 75011 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Construction de maisons individuelles 2008 22 PME 2017 51971 -80784 -79766
453 712 002 SRN 7500 158546 1 2026-03-12 Liquidation judiciaire 75019 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Construction de maisons individuelles 2004 22 PME 2022 55613 37617 21033
453 932 386 CAPILLON & MARTINS 15000 417908 4 2026-02-25 Liquidation judiciaire 75017 PARIS 17 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 2004 22 PME 2012 269185 -207504 -67707
477 493 753 POLAAR 81327 2371599 7 2026-02-10 Sauvegarde 75008 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté 2004 22 PME 2023 692984 352529 -85733
477 732 945 AVIATIC JEANS 1100000 58185 1 2026-03-06 Liquidation judiciaire 75001 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 2004 22 PME 2018 4108 -468795 -3826
478 029 762 SCI HABITAT DU LOIRET 1000 0 2026-03-24 Liquidation judiciaire 75011 PARIS Île-de-France Société civile immobilière Location de terrains et d'autres biens immobiliers 2004 22 PME
478 060 825 BRAMI & ASSOCIES 1000 389079 2 2026-04-09 Liquidation judiciaire 75116 PARIS 16 Île-de-France Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Activités juridiques 2006 22 PME 2013 192937 141796 13579
478 165 285 PRODUCTIONS 61 7500 54500 0 2026-03-17 Liquidation judiciaire 75003 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Production de films pour le cinéma 2004 22 PME 2009 -5718 -1489 -10014
479 288 490 SONILOG INTERACTIVE 7200 166906 1 2026-01-15 Liquidation judiciaire 75018 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Programmation informatique 2004 21 PME 2019 151294 144711 1828
479 792 996 SARL ETRD 7800 4 2026-03-18 Liquidation judiciaire 75010 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de revêtement des sols et des murs 2004 21 PME
